106일 동안의 탐조 (3개국 451종 기록)
365일 중 106일을 새를 만나러 다녔네요. 함께 해 주신 모든 분 덕분입니다. 감사합니다. 거의 대부분 날을 함께 다닌 변종관 새친구, 다시 태국을 다녀올 수 있게 해 준 성소영, 봄 섬 장기탐조를 가능케 해 주신 박대용선생님, 꿈만 꾸던 몽골탐조를 가능케 해 주신 김영환선생님과 평안한 여행을 준비해주신 한종현선생님과 함께 떠난 새친구들께 다시 감사드립니다. 2025년 새를 꿈꾸고 새를 쫓아다닐 수 있어 행복했습니다.
| English name | Scientific Name | KOR | THA | MNG | World | Korea name |
| 261 | 183 | 110 | 451 | |||
| Lesser Whistling Duck | Dendrocygna javanica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Brant Goose | Branta bernicla | 2 | 0 | 0 | 2 | 흑기러기 |
| Red-breasted Goose | Branta ruficollis | 1 | 0 | 0 | 1 | 붉은가슴기러기 |
| Greylag Goose | Anser anser | 1 | 0 | 0 | 1 | 회색기러기 |
| Swan Goose | Anser cygnoides | 1 | 0 | 3 | 4 | 개리 |
| Taiga Bean Goose | Anser fabalis | 3 | 0 | 0 | 3 | 큰부리큰기러기 |
| Tundra Bean Goose | Anser serrirostris | 14 | 0 | 1 | 15 | 큰기러기 |
| Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | 7 | 0 | 0 | 7 | 쇠기러기 |
| Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | 1 | 0 | 0 | 1 | 흰이마기러기 |
| Mute Swan | Cygnus olor | 0 | 0 | 1 | 1 | 혹고니 |
| Tundra Swan | Cygnus columbianus | 1 | 0 | 0 | 1 | 고니 |
| Whooper Swan | Cygnus cygnus | 8 | 0 | 6 | 14 | 큰고니 |
| Common Shelduck | Tadorna tadorna | 3 | 0 | 4 | 7 | 혹부리오리 |
| Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | 0 | 0 | 9 | 9 | 황오리 |
| Mandarin Duck | Aix galericulata | 10 | 0 | 0 | 10 | 원앙 |
| Baikal Teal | Sibirionetta formosa | 2 | 0 | 0 | 2 | 가창오리 |
| Garganey | Spatula querquedula | 3 | 0 | 2 | 5 | 발구지 |
| Northern Shoveler | Spatula clypeata | 11 | 0 | 1 | 12 | 넓적부리 |
| Gadwall | Mareca strepera | 12 | 0 | 2 | 14 | 알락오리 |
| Falcated Duck | Mareca falcata | 4 | 0 | 1 | 5 | 청머리오리 |
| Eurasian Wigeon | Mareca penelope | 13 | 0 | 0 | 13 | 홍머리오리 |
| American Wigeon | Mareca americana | 1 | 0 | 0 | 1 | 아메리카홍머리오리 |
| Eastern Spot-billed Duck | Anas zonorhyncha | 54 | 0 | 2 | 56 | 흰뺨검둥오리 |
| Mallard | Anas platyrhynchos | 35 | 0 | 6 | 41 | 청둥오리 |
| Northern Pintail | Anas acuta | 12 | 0 | 1 | 13 | 고방오리 |
| Eurasian Teal | Anas crecca | 24 | 0 | 2 | 26 | 쇠오리 |
| Common Pochard | Aythya ferina | 15 | 0 | 5 | 20 | 흰죽지 |
| Ferruginous Duck | Aythya nyroca | 1 | 0 | 1 | 2 | 적갈색흰죽지 |
| Tufted Duck | Aythya fuligula | 9 | 0 | 5 | 14 | 댕기흰죽지 |
| Greater Scaup | Aythya marila | 15 | 0 | 0 | 15 | 검은머리흰죽지 |
| Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus | 3 | 0 | 0 | 3 | 흰줄박이오리 |
| Stejneger's Scoter | Melanitta stejnegeri | 2 | 0 | 0 | 2 | 검둥오리사촌 |
| Common Goldeneye | Bucephala clangula | 10 | 0 | 4 | 14 | 흰뺨오리 |
| Smew | Mergellus albellus | 15 | 0 | 0 | 15 | 흰비오리 |
| Common Merganser | Mergus merganser | 22 | 0 | 1 | 23 | 비오리 |
| Red-breasted Merganser | Mergus serrator | 13 | 0 | 0 | 13 | 바다비오리 |
| Hazel Grouse | Tetrastes bonasia | 0 | 0 | 1 | 1 | 들꿩 |
| Mrs. Hume's Pheasant | Syrmaticus humiae | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Common Pheasant | Phasianus colchicus | 11 | 0 | 0 | 11 | 꿩 |
| Silver Pheasant | Lophura nycthemera | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Green Peafowl | Pavo muticus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Mountain Bamboo Partridge | Bambusicola fytchii | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Red Junglefowl | Gallus gallus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Japanese Quail | Coturnix japonica | 0 | 0 | 1 | 1 | 메추라기 |
| Crested Treeswift | Hemiprocne coronata | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus | 1 | 0 | 0 | 1 | 바늘꼬리칼새 |
| Common Swift | Apus apus | 0 | 0 | 4 | 4 | 검은등칼새 |
| Pacific Swift | Apus pacificus | 1 | 0 | 4 | 5 | 칼새 |
| Cook's Swift | Apus cooki | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| House Swift | Apus nipalensis | 0 | 3 | 0 | 3 | 쇠칼새 |
| Great Bustard | Otis tarda | 0 | 0 | 2 | 2 | 느시 |
| Asian Koel | Eudynamys scolopaceus | 0 | 1 | 0 | 1 | 검은뻐꾸기 |
| Plaintive Cuckoo | Cacomantis merulinus | 0 | 1 | 0 | 1 | 우는뻐꾸기 |
| Oriental Cuckoo | Cuculus optatus | 0 | 0 | 1 | 1 | 벙어리뻐꾸기 |
| Common Cuckoo | Cuculus canorus | 2 | 0 | 3 | 5 | 뻐꾸기 |
| Rock Dove | Columba livia | 0 | 0 | 4 | 4 | 집비둘기 |
| Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis | 38 | 1 | 1 | 40 | 멧비둘기 |
| Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | 1 | 0 | 0 | 1 | 염주비둘기 |
| Spotted Dove | Spilopelia chinensis | 0 | 5 | 0 | 5 | 목점박이비둘기 |
| Common Emerald Dove | Chalcophaps indica | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| White-bellied Green Pigeon | Treron sieboldii | 2 | 0 | 0 | 2 | 녹색비둘기 |
| Mountain Imperial Pigeon | Ducula badia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Common Moorhen | Gallinula chloropus | 8 | 0 | 0 | 8 | 쇠물닭 |
| Eurasian Coot | Fulica atra | 28 | 0 | 6 | 34 | 물닭 |
| Grey-headed Swamphen | Porphyrio poliocephalus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ruddy-breasted Crake | Zapornia fusca | 3 | 0 | 0 | 3 | 쇠뜸부기사촌 |
| White-breasted Waterhen | Amaurornis phoenicurus | 0 | 1 | 0 | 1 | 흰배뜸부기 |
| White-naped Crane | Antigone vipio | 0 | 0 | 6 | 6 | 재두루미 |
| Demoiselle Crane | Grus virgo | 0 | 0 | 6 | 6 | 쇠재두루미 |
| Common Crane | Grus grus | 0 | 0 | 2 | 2 | 검은목두루미 |
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | 24 | 0 | 0 | 24 | 논병아리 |
| Red-necked Grebe | Podiceps grisegena | 6 | 0 | 0 | 6 | 큰논병아리 |
| Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | 29 | 0 | 1 | 30 | 뿔논병아리 |
| Horned Grebe | Podiceps auritus | 0 | 0 | 2 | 2 | 귀뿔논병아리 |
| Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | 9 | 0 | 1 | 10 | 검은목논병아리 |
| Barred Buttonquail | Turnix suscitator | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | 2 | 0 | 0 | 2 | 검은머리물떼새 |
| Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | 15 | 3 | 1 | 19 | 장다리물떼새 |
| Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | 1 | 1 | 2 | 4 | 뒷부리장다리물떼새 |
| Grey Plover | Pluvialis squatarola | 1 | 0 | 0 | 1 | 개꿩 |
| Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | 1 | 0 | 0 | 1 | 검은가슴물떼새 |
| Little Ringed Plover | Charadrius dubius | 10 | 2 | 4 | 16 | 꼬마물떼새 |
| Long-billed Plover | Charadrius placidus | 9 | 0 | 0 | 9 | 흰목물떼새 |
| Northern Lapwing | Vanellus vanellus | 15 | 0 | 4 | 19 | 댕기물떼새 |
| Red-wattled Lapwing | Vanellus indicus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Oriental Plover | Anarhynchus veredus | 0 | 0 | 1 | 1 | 큰물떼새 |
| Siberian Sand Plover | Anarhynchus mongolus | 3 | 0 | 0 | 3 | 왕눈물떼새 |
| Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | 2 | 0 | 0 | 2 | 흰물떼새 |
| Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | 1 | 0 | 0 | 1 | 물꿩 |
| Bronze-winged Jacana | Metopidius indicus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | 2 | 0 | 0 | 2 | 중부리도요 |
| Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis | 4 | 0 | 0 | 4 | 알락꼬리마도요 |
| Eurasian Curlew | Numenius arquata | 2 | 0 | 1 | 3 | 마도요 |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | 2 | 0 | 0 | 2 | 큰뒷부리도요 |
| Black-tailed Godwit | Limosa limosa | 3 | 0 | 5 | 8 | 흑꼬리도요 |
| Pin-tailed Snipe | Gallinago stenura | 1 | 0 | 0 | 1 | 바늘꼬리도요 |
| Common Snipe | Gallinago gallinago | 11 | 0 | 0 | 11 | 꺅도요 |
| Terek Sandpiper | Xenus cinereus | 4 | 0 | 0 | 4 | 뒷부리도요 |
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | 10 | 2 | 1 | 13 | 깝작도요 |
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | 10 | 2 | 1 | 13 | 삑삑도요 |
| Grey-tailed Tattler | Tringa brevipes | 7 | 0 | 0 | 7 | 노랑발도요 |
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | 1 | 0 | 2 | 3 | 쇠청다리도요 |
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | 8 | 1 | 0 | 9 | 알락도요 |
| Common Redshank | Tringa totanus | 2 | 0 | 3 | 5 | 붉은발도요 |
| Spotted Redshank | Tringa erythropus | 1 | 0 | 0 | 1 | 학도요 |
| Common Greenshank | Tringa nebularia | 9 | 1 | 0 | 10 | 청다리도요 |
| Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | 1 | 0 | 0 | 1 | 꼬까도요 |
| Great Knot | Calidris tenuirostris | 1 | 0 | 0 | 1 | 붉은어깨도요 |
| Red Knot | Calidris canutus | 1 | 0 | 0 | 1 | 붉은가슴도요 |
| Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | 1 | 0 | 1 | 2 | 송곳부리도요 |
| Sharp-tailed Sandpiper | Calidris acuminata | 1 | 0 | 0 | 1 | 메추라기도요 |
| Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | 1 | 0 | 0 | 1 | 붉은갯도요 |
| Long-toed Stint | Calidris subminuta | 1 | 0 | 0 | 1 | 종달도요 |
| Red-necked Stint | Calidris ruficollis | 6 | 0 | 0 | 6 | 좀도요 |
| Spoon-billed Sandpiper | Calidris pygmaea | 1 | 0 | 0 | 1 | 넓적부리도요 |
| Sanderling | Calidris alba | 4 | 0 | 0 | 4 | 세가락도요 |
| Dunlin | Calidris alpina | 8 | 0 | 0 | 8 | 민물도요 |
| Little Stint | Calidris minuta | 0 | 0 | 1 | 1 | 작은도요 |
| Small Pratincole | Glareola lactea | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Little Tern | Sternula albifrons | 1 | 0 | 0 | 1 | 쇠제비갈매기 |
| Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | 2 | 0 | 0 | 2 | 구레나룻제비갈매기 |
| White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | 0 | 0 | 3 | 3 | 흰죽지제비갈매기 |
| Common Tern | Sterna hirundo | 4 | 0 | 5 | 9 | 제비갈매기 |
| Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | 3 | 0 | 0 | 3 | 세가락갈매기 |
| Saunders's Gull | Saundersilarus saundersi | 1 | 0 | 0 | 1 | 검은머리갈매기 |
| Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | 34 | 0 | 2 | 36 | 붉은부리갈매기 |
| Black-tailed Gull | Larus crassirostris | 62 | 0 | 0 | 62 | 괭이갈매기 |
| Common Gull | Larus canus | 26 | 0 | 0 | 26 | 갈매기 |
| Vega Gull | Larus vegae | 50 | 0 | 0 | 50 | 재갈매기 |
| Mongolian Gull | Larus mongolicus | 11 | 0 | 6 | 17 | 한국재갈매기 |
| Glaucous Gull | Larus hyperboreus | 23 | 0 | 0 | 23 | 흰갈매기 |
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | 23 | 0 | 0 | 23 | 작은노랑발갈매기 |
| Slaty-backed Gull | Larus schistisagus | 30 | 0 | 0 | 30 | 큰재갈매기 |
| Iceland Gull | Larus glaucoides | 1 | 0 | 0 | 1 | 작은흰갈매기 |
| Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | 1 | 0 | 0 | 1 | 긴꼬리도둑갈매기 |
| Rhinoceros Auklet | Cerorhinca monocerata | 2 | 0 | 0 | 2 | 흰수염바다오리 |
| Common Murre | Uria aalge | 1 | 0 | 0 | 1 | 바다오리 |
| Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | 6 | 0 | 0 | 6 | 바다쇠오리 |
| Red-throated Loon | Gavia stellata | 7 | 0 | 0 | 7 | 아비 |
| Black-throated Loon | Gavia arctica | 7 | 0 | 0 | 7 | 큰회색머리아비 |
| Pacific Loon | Gavia pacifica | 2 | 0 | 0 | 2 | 회색머리아비 |
| Yellow-billed Loon | Gavia adamsii | 1 | 0 | 0 | 1 | 흰부리아비 |
| Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas | 1 | 0 | 0 | 1 | 슴새 |
| Asian Openbill | Anastomus oscitans | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Black Stork | Ciconia nigra | 0 | 0 | 3 | 3 | 먹황새 |
| Little Cormorant | Microcarbo niger | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pelagic Cormorant | Urile pelagicus | 4 | 0 | 0 | 4 | 쇠가마우지 |
| Japanese Cormorant | Phalacrocorax capillatus | 12 | 0 | 0 | 12 | 가마우지 |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | 51 | 0 | 2 | 53 | 민물가마우지 |
| Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | 4 | 0 | 2 | 6 | 노랑부리저어새 |
| Black-faced Spoonbill | Platalea minor | 5 | 0 | 0 | 5 | 저어새 |
| Von Schrenck's Bittern | Botaurus eurhythmus | 2 | 0 | 0 | 2 | 큰덤불해오라기 |
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | 3 | 0 | 0 | 3 | 해오라기 |
| Little Egret | Egretta garzetta | 12 | 3 | 0 | 15 | 쇠백로 |
| Little Heron | Butorides atricapilla | 3 | 0 | 0 | 3 | 검은댕기해오라기 |
| Chinese Pond Heron | Ardeola bacchus | 7 | 4 | 0 | 11 | 흰날개해오라기 |
| Great Egret | Ardea alba | 48 | 2 | 0 | 50 | 중대백로 |
| Medium Egret | Ardea intermedia | 2 | 0 | 0 | 2 | 중백로 |
| Eastern Cattle Egret | Ardea coromanda | 13 | 1 | 0 | 14 | 황로 |
| Grey Heron | Ardea cinerea | 56 | 1 | 4 | 61 | 왜가리 |
| Purple Heron | Ardea purpurea | 2 | 1 | 0 | 3 | 붉은왜가리 |
| Osprey | Pandion haliaetus | 4 | 0 | 0 | 4 | 물수리 |
| Crested Honey Buzzard | Pernis ptilorhynchus | 1 | 2 | 0 | 3 | 벌매 |
| Cinereous Vulture | Aegypius monachus | 6 | 0 | 7 | 13 | 독수리 |
| Crested Serpent Eagle | Spilornis cheela | 0 | 1 | 0 | 1 | 관수리 |
| Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | 0 | 0 | 2 | 2 | 항라머리검독수리 |
| Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | 0 | 0 | 1 | 1 | 흰점어깨수리 |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis | 0 | 0 | 2 | 2 | 초원수리 |
| Golden Eagle | Aquila chrysaetos | 1 | 0 | 2 | 3 | 검독수리 |
| Crested Goshawk | Lophospiza trivirgata | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza gularis | 1 | 0 | 0 | 1 | 조롱이 |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | 19 | 0 | 0 | 19 | 새매 |
| Eurasian Goshawk | Astur gentilis | 2 | 0 | 0 | 2 | 참매 |
| Hen Harrier | Circus cyaneus | 3 | 0 | 0 | 3 | 잿빛개구리매 |
| Pied Harrier | Circus melanoleucos | 1 | 0 | 0 | 1 | 알락개구리매 |
| Eastern Marsh Harrier | Circus spilonotus | 0 | 1 | 5 | 6 | 개구리매 |
| Black Kite | Milvus migrans | 1 | 0 | 9 | 10 | 솔개 |
| White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | 15 | 0 | 0 | 15 | 흰꼬리수리 |
| Rufous-winged Buzzard | Butastur liventer | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Grey-faced Buzzard | Butastur indicus | 1 | 0 | 0 | 1 | 왕새매 |
| Upland Buzzard | Buteo hemilasius | 3 | 0 | 2 | 5 | 큰말똥가리 |
| Himalayan Buzzard | Buteo refectus | 0 | 2 | 0 | 2 | 히말라야말똥가리 |
| Eastern Buzzard | Buteo japonicus | 26 | 0 | 0 | 26 | 말똥가리 |
| Oriental Scops Owl | Otus sunia | 1 | 0 | 0 | 1 | 소쩍새 |
| Orange-breasted Trogon | Harpactes oreskios | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Eurasian Hoopoe | Upupa epops | 6 | 0 | 3 | 9 | 후투티 |
| Oriental Pied Hornbill | Anthracoceros albirostris | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Indochinese Roller | Coracias affinis | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Oriental Dollarbird | Eurystomus orientalis | 2 | 0 | 0 | 2 | 파랑새 |
| White-throated Kingfisher | Halcyon smyrnensis | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | 16 | 1 | 0 | 17 | 물총새 |
| Crested Kingfisher | Megaceryle lugubris | 0 | 1 | 0 | 1 | 뿔호반새 |
| Asian Green Bee-eater | Merops orientalis | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Lineated Barbet | Psilopogon lineatus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Golden-throated Barbet | Psilopogon franklinii | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Blue-throated Barbet | Psilopogon asiaticus | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Coppersmith Barbet | Psilopogon haemacephalus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | 2 | 0 | 1 | 3 | 개미잡이 |
| Grey-capped Pygmy Woodpecker | Yungipicus canicapillus | 0 | 1 | 0 | 1 | 아물쇠딱다구리 |
| Japanese Pygmy Woodpecker | Yungipicus kizuki | 4 | 0 | 0 | 4 | 쇠딱다구리 |
| Lesser Spotted Woodpecker | Dryobates minor | 0 | 0 | 1 | 1 | 쇠오색딱다구리 |
| Stripe-breasted Woodpecker | Dendrocopos atratus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | 11 | 0 | 2 | 13 | 오색딱다구리 |
| White-backed Woodpecker | Dendrocopos leucotos | 4 | 0 | 0 | 4 | 큰오색딱다구리 |
| Grey-headed Woodpecker | Picus canus | 2 | 0 | 0 | 2 | 청딱다구리 |
| Lesser Kestrel | Falco naumanni | 0 | 0 | 1 | 1 | 흰발톱황조롱이 |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus | 13 | 0 | 1 | 14 | 황조롱이 |
| Amur Falcon | Falco amurensis | 2 | 0 | 3 | 5 | 비둘기조롱이 |
| Merlin | Falco columbarius | 3 | 0 | 0 | 3 | 쇠황조롱이 |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo | 5 | 0 | 2 | 7 | 새호리기 |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | 11 | 0 | 0 | 11 | 매 |
| Long-tailed Broadbill | Psarisomus dalhousiae | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Large Woodshrike | Tephrodornis virgatus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Common Iora | Aegithina tiphia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Great Iora | Aegithina lafresnayei | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Grey-chinned Minivet | Pericrocotus solaris | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Short-billed Minivet | Pericrocotus brevirostris | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Long-tailed Minivet | Pericrocotus ethologus | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Scarlet Minivet | Pericrocotus speciosus | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Swinhoe's Minivet | Pericrocotus cantonensis | 1 | 0 | 0 | 1 | 갈색할미새사촌 |
| White-browed Shrike-babbler | Pteruthius aeralatus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| White-bellied Erpornis | Erpornis zantholeuca | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Maroon Oriole | Oriolus traillii | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Black-naped Oriole | Oriolus chinensis | 5 | 0 | 0 | 5 | 꾀꼬리 |
| Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Greater Racket-tailed Drongo | Dicrurus paradiseus | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Hair-crested Drongo | Dicrurus hottentottus | 0 | 3 | 0 | 3 | 바람까마귀 |
| Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus | 0 | 6 | 0 | 6 | 회색바람까마귀 |
| Black Drongo | Dicrurus macrocercus | 0 | 3 | 0 | 3 | 검은바람까마귀 |
| White-throated Fantail | Rhipidura albicollis | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Black-naped Monarch | Hypothymis azurea | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata | 1 | 0 | 0 | 1 | 긴꼬리딱새 |
| Chinese Grey Shrike | Lanius sphenocercus | 2 | 0 | 0 | 2 | 물때까치 |
| Tiger Shrike | Lanius tigrinus | 1 | 0 | 0 | 1 | 칡때까치 |
| Red-tailed Shrike | Lanius phoenicuroides | 1 | 0 | 0 | 1 | 붉은꼬리때까치 |
| Brown Shrike | Lanius cristatus | 3 | 1 | 2 | 6 | 노랑때까치 |
| Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus | 30 | 0 | 0 | 30 | 때까치 |
| Long-tailed Shrike | Lanius schach | 0 | 1 | 0 | 1 | 긴꼬리때까치 |
| Grey-backed Shrike | Lanius tephronotus | 0 | 2 | 0 | 2 | 회색등때까치 |
| Eurasian Jay | Garrulus glandarius | 2 | 0 | 0 | 2 | 어치 |
| Azure-winged Magpie | Cyanopica cyanus | 10 | 0 | 0 | 10 | 물까치 |
| Grey Treepie | Dendrocitta formosae | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Racket-tailed Treepie | Crypsirina temia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Eurasian Magpie | Pica pica | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Oriental Magpie | Pica serica | 38 | 0 | 0 | 38 | 까치 |
| Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 0 | 0 | 8 | 8 | 붉은부리까마귀 |
| Daurian Jackdaw | Coloeus dauuricus | 0 | 0 | 7 | 7 | 갈까마귀 |
| Rook | Corvus frugilegus | 5 | 0 | 3 | 8 | 떼까마귀 |
| Carrion Crow | Corvus corone | 1 | 0 | 0 | 1 | 까마귀 |
| Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | 44 | 0 | 0 | 44 | 큰부리까마귀 |
| Eastern Jungle Crow | Corvus levaillantii | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Northern Raven | Corvus corax | 0 | 0 | 8 | 8 | 큰까마귀 |
| Coal Tit | Periparus ater | 3 | 0 | 0 | 3 | 진박새 |
| Yellow-bellied Tit | Pardaliparus venustulus | 4 | 0 | 0 | 4 | 노랑배진박새 |
| Varied Tit | Sittiparus varius | 5 | 0 | 0 | 5 | 곤줄박이 |
| Marsh Tit | Poecile palustris | 8 | 0 | 0 | 8 | 쇠박새 |
| Willow Tit | Poecile montanus | 0 | 0 | 3 | 3 | 북방쇠박새 |
| Azure Tit | Cyanistes cyanus | 0 | 0 | 1 | 1 | 흰머리유리박새 |
| Great Tit | Parus major | 0 | 0 | 2 | 2 | 노랑배박새 |
| Cinereous Tit | Parus cinereus | 26 | 1 | 0 | 27 | 박새 |
| Yellow-cheeked Tit | Machlolophus spilonotus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| White-crowned Penduline Tit | Remiz coronatus | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Eurasian Skylark | Alauda arvensis | 11 | 0 | 6 | 17 | 종다리 |
| Horned Lark | Eremophila alpestris | 0 | 0 | 2 | 2 | 해변종다리 |
| Mongolian Short-toed Lark | Calandrella dukhunensis | 3 | 0 | 0 | 3 | 쇠종다리 |
| Mongolian Lark | Melanocorypha mongolica | 0 | 0 | 3 | 3 | 흰날개종다리 |
| Puff-throated Bulbul | Alophoixus pallidus | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Striated Bulbul | Alcurus striatus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Grey-eyed Bulbul | Iole propinqua | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Ashy Bulbul | Hemixos flavala | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Mountain Bulbul | Ixos mcclellandii | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis | 34 | 0 | 0 | 34 | 직박구리 |
| Black Bulbul | Hypsipetes leucocephalus | 0 | 4 | 0 | 4 | 흰머리검은직박구리 |
| Black-crested Bulbul | Rubigula flaviventris | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Streak-eared Bulbul | Pycnonotus conradi | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Flavescent Bulbul | Pycnonotus flavescens | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Light-vented Bulbul | Pycnonotus sinensis | 26 | 0 | 0 | 26 | 검은이마직박구리 |
| Red-whiskered Bulbul | Pycnonotus jocosus | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Sooty-headed Bulbul | Pycnonotus aurigaster | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Sand Martin | Riparia riparia | 0 | 0 | 1 | 1 | 갈색제비 |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | 15 | 3 | 3 | 21 | 제비 |
| Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Siberian House Martin | Delichon lagopodum | 0 | 0 | 2 | 2 | 흰턱제비 |
| Asian House Martin | Delichon dasypus | 0 | 0 | 1 | 1 | 흰털발제비 |
| Eastern Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | 8 | 3 | 0 | 11 | 귀제비 |
| Pygmy Cupwing | Pnoepyga pusilla | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Yellow-bellied Warbler | Abroscopus superciliaris | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Japanese Bush Warbler | Horornis diphone | 1 | 0 | 0 | 1 | 섬휘파람새 |
| Manchurian Bush Warbler | Horornis canturians | 6 | 0 | 0 | 6 | 휘파람새 |
| Slaty-bellied Tesia | Tesia olivea | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Chestnut-headed Tesia | Cettia castaneocoronata | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Asian Stubtail | Urosphena squameiceps | 6 | 0 | 0 | 6 | 숲새 |
| Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus | 7 | 0 | 0 | 7 | 오목눈이 |
| Black-throated Bushtit | Aegithalos concinnus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Buff-barred Warbler | Phylloscopus pulcher | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hume's Leaf Warbler | Phylloscopus humei | 1 | 1 | 0 | 2 | 연노랑눈썹솔새 |
| Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | 9 | 4 | 1 | 14 | 노랑눈썹솔새 |
| Chinese Leaf Warbler | Phylloscopus yunnanensis | 1 | 0 | 0 | 1 | 연노랑허리솔새 |
| Pallas's Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus | 2 | 1 | 0 | 3 | 노랑허리솔새 |
| Radde's Warbler | Phylloscopus schwarzi | 1 | 0 | 0 | 1 | 긴다리솔새사촌 |
