
| 108 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 5/1 | 5/2 | ||
| Common Merganser | Mergus merganser | 비오리 | KOR | |||||||||
| Mergus merganser merganser | 비오리 | KOR | ||||||||||
| Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | 논병아리 | KOR | |||||||||
| Tachybaptus ruficollis poggei | 논병아리 | KOR | ||||||||||
| Oriental Cuckoo | Cuculus optatus | 벙어리뻐꾸기 | KOR | |||||||||
| Oriental Turtle Dove | Streptopelia orientalis | 멧비둘기 | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||||
| Streptopelia orientalis orientalis | 멧비둘기 | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||||
| Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | 깝작도요 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Green Sandpiper | Tringa ochropus | 삑삑도요 | KOR | KOR | KOR | |||||||
| Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | 쇠청다리도요 | KOR | KOR | KOR | |||||||
| Wood Sandpiper | Tringa glareola | 알락도요 | KOR | |||||||||
| Common Greenshank | Tringa nebularia | 청다리도요 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Red-necked Stint | Calidris ruficollis | 좀도요 | KOR | |||||||||
| Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | 바다쇠오리 | KOR | KOR | ||||||||
| Synthliboramphus antiquus antiquus | 바다쇠오리 | KOR | KOR | |||||||||
| Little Tern | Sternula albifrons | 쇠제비갈매기 | KOR | KOR | ||||||||
| Sternula albifrons sinensis | 쇠제비갈매기 | KOR | KOR | |||||||||
| Common Tern | Sterna hirundo | 제비갈매기 | KOR | |||||||||
| Sterna hirundo longipennis | 제비갈매기 | KOR | ||||||||||
| Black-tailed Gull | Larus crassirostris | 괭이갈매기 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |
| Vega Gull | Larus vegae | 재갈매기 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||
| Mongolian Gull | Larus mongolicus | 한국재갈매기 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | 작은노랑발갈매기 | KOR | |||||||||
| Larus fuscus heuglini | 작은노랑발갈매기 | KOR | ||||||||||
| Streaked Shearwater | Calonectris leucomelas | 슴새 | KOR | |||||||||
| Japanese Cormorant | Phalacrocorax capillatus | 가마우지 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||
| Little Egret | Egretta garzetta | 쇠백로 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Egretta garzetta garzetta | 쇠백로 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | 해오라기 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Nycticorax nycticorax nycticorax | 해오라기 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||||
| Little Heron | Butorides atricapilla | 검은댕기해오라기 | KOR | KOR | ||||||||
| Butorides atricapilla amurensis | 검은댕기해오라기 | KOR | KOR | |||||||||
| Chinese Pond Heron | Ardeola bacchus | 흰날개해오라기 | KOR | |||||||||
| Great Egret | Ardea alba | 중대백로 | KOR | KOR | ||||||||
| Ardea alba modesta | 중대백로 | KOR | KOR | |||||||||
| Medium Egret | Ardea intermedia | 중백로 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR |
| Eastern Cattle Egret | Ardea coromanda | 황로 | KOR | |||||||||
| Grey Heron | Ardea cinerea | 왜가리 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |
| Ardea cinerea jouyi | 왜가리 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||
| Grey Nightjar | Caprimulgus jotaka | 쏙독새 | KOR | |||||||||
| Caprimulgus jotaka jotaka | 쏙독새 | KOR | ||||||||||
| Fork-tailed Swift | Apus pacificus | 칼새 | KOR | |||||||||
| Apus pacificus pacificus | 칼새 | KOR | ||||||||||
| Japanese Sparrowhawk | Tachyspiza gularis | 조롱이 | KOR | KOR | ||||||||
| Tachyspiza gularis gularis | 조롱이 | KOR | KOR | |||||||||
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | 새매 | KOR | KOR | KOR | |||||||
| Accipiter nisus nisosimilis | 새매 | KOR | KOR | KOR | ||||||||
| Grey-faced Buzzard | Butastur indicus | 왕새매 | KOR | KOR | ||||||||
| Common Hoopoe | Upupa epops | 후투티 | KOR | KOR | ||||||||
| Upupa epops saturata | 후투티 | KOR | KOR | |||||||||
| Common Kingfisher | Alcedo atthis | 물총새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Alcedo atthis bengalensis | 물총새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||||
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus | 매 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR |
| Falco peregrinus japonensis | 매 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |
| Ashy Minivet | Pericrocotus divaricatus | 할미새사촌 | KOR | |||||||||
| Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus | 때까치 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||
| Lanius bucephalus bucephalus | 때까치 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Rook | Corvus frugilegus | 떼까마귀 | KOR | |||||||||
| Corvus frugilegus pastinator | 떼까마귀 | KOR | ||||||||||
| Carrion Crow | Corvus corone | 까마귀 | KOR | |||||||||
| Corvus corone orientalis | 까마귀 | KOR | ||||||||||
| Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | 큰부리까마귀 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Corvus macrorhynchos mandshuricus | 큰부리까마귀 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Yellow-bellied Tit | Periparus venustulus | 노랑배진박새 | KOR | KOR | KOR | |||||||
| Eurasian Skylark | Alauda arvensis | 종다리 | KOR | |||||||||
| Alauda arvensis intermedia | 종다리 | KOR | ||||||||||
| Mongolian Short-toed Lark | Calandrella dukhunensis | 쇠종다리 | KOR | KOR | KOR | |||||||
| Barn Swallow | Hirundo rustica | 제비 | KOR | KOR | KOR | |||||||
| Hirundo rustica gutturalis | 제비 | KOR | KOR | KOR | ||||||||
| Eastern Red-rumped Swallow | Cecropis daurica | 귀제비 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Cecropis daurica japonica | 귀제비 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Asian Stubtail | Urosphena squameiceps | 숲새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||
| Manchurian Bush Warbler | Horornis canturians | 휘파람새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Horornis canturians borealis | 휘파람새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Yellow-browed Warbler | Phylloscopus inornatus | 노랑눈썹솔새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Hume's Leaf Warbler | Phylloscopus humei | 연노랑눈썹솔새 | KOR | |||||||||
| Phylloscopus humei mandellii | 연노랑눈썹솔새 | KOR | ||||||||||
| Pallas's Leaf Warbler | Phylloscopus proregulus | 노랑허리솔새 | KOR | KOR | ||||||||
| Radde's Warbler | Phylloscopus schwarzi | 긴다리솔새사촌 | KOR | |||||||||
| Dusky Warbler | Phylloscopus fuscatus | 솔새사촌 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Phylloscopus fuscatus fuscatus | 솔새사촌 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Eastern Crowned Warbler | Phylloscopus coronatus | 산솔새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |
| Pale-legged Leaf Warbler | Phylloscopus tenellipes | 되솔새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Light-vented Bulbul | Pycnonotus sinensis | 검은이마직박구리 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||
| Pycnonotus sinensis sinensis | 검은이마직박구리 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis | 직박구리 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |
| Hypsipetes amaurotis amaurotis | 직박구리 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||
| Chestnut-flanked White-eye | Zosterops erythropleurus | 한국동박새 | KOR | |||||||||
| Swinhoe's White-eye | Zosterops simplex | 작은동박새 | KOR | |||||||||
| Zosterops simplex simplex | 작은동박새 | KOR | ||||||||||
| Warbling White-eye | Zosterops japonicus | 동박새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Zosterops japonicus japonicus | 동박새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | 황여새 | KOR | |||||||||
| Bombycilla garrulus garrulus | 황여새 | KOR | ||||||||||
| Goldcrest | Regulus regulus | 상모솔새 | KOR | |||||||||
| Regulus regulus japonensis | 상모솔새 | KOR | ||||||||||
| Daurian Starling | Agropsar sturninus | 북방쇠찌르레기 | KOR | |||||||||
| Chestnut-cheeked Starling | Agropsar philippensis | 쇠찌르레기 | KOR | KOR | KOR | |||||||
| White-shouldered Starling | Sturnia sinensis | 잿빛쇠찌르레기 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Red-billed Starling | Spodiopsar sericeus | 붉은부리찌르레기 | KOR | |||||||||
| White-cheeked Starling | Spodiopsar cineraceus | 찌르레기 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |
| White's Thrush | Zoothera aurea | 호랑지빠귀 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Zoothera aurea toratugumi | 호랑지빠귀 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Naumann's Thrush | Turdus naumanni | 노랑지빠귀 | KOR | KOR | ||||||||
| Dusky Thrush | Turdus eunomus | 개똥지빠귀 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Japanese Thrush | Turdus cardis | 검은지빠귀 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Grey-backed Thrush | Turdus hortulorum | 되지빠귀 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR |
| Brown-headed Thrush | Turdus chrysolaus | 붉은배지빠귀 | KOR | KOR | ||||||||
| Turdus chrysolaus chrysolaus | 붉은배지빠귀 | KOR | KOR | |||||||||
| Eyebrowed Thrush | Turdus obscurus | 흰눈썹붉은배지빠귀 | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||||
| Pale Thrush | Turdus pallidus | 흰배지빠귀 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Ferruginous Flycatcher | Muscicapa ferruginea | 회색머리딱새 | KOR | |||||||||
| Asian Brown Flycatcher | Muscicapa dauurica | 쇠솔딱새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Muscicapa dauurica dauurica | 쇠솔딱새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana | 큰유리새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |
| Cyanoptila cyanomelana intermedia | 큰유리새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||
| Bluethroat | Luscinia svecica | 흰눈썹울새 | KOR | KOR | KOR | |||||||
| Luscinia svecica svecica | 흰눈썹울새 | KOR | KOR | KOR | ||||||||
| Siberian Rubythroat | Calliope calliope | 진홍가슴 | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||||
| Calliope calliope calliope | 진홍가슴 | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||||
| Siberian Blue Robin | Larvivora cyane | 쇠유리새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||
| Larvivora cyane cyane | 쇠유리새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Rufous-tailed Robin | Larvivora sibilans | 울새 | KOR | KOR | ||||||||
| Yellow-rumped Flycatcher | Ficedula zanthopygia | 흰눈썹황금새 | KOR | KOR | ||||||||
| Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina | 황금새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Taiga Flycatcher | Ficedula albicilla | 흰꼬리딱새 | KOR | |||||||||
| Red-flanked Bluetail | Tarsiger cyanurus | 유리딱새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR |
| Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus | 딱새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Phoenicurus auroreus auroreus | 딱새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Blue Rock Thrush | Monticola solitarius | 바다직박구리 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||
| Monticola solitarius pandoo | 푸른바다직박구리 | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||||
| Monticola solitarius philippensis | 바다직박구리 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Siberian Stonechat | Saxicola maurus | 검은딱새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR |
| Saxicola maurus stejnegeri | 검은딱새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |
| Grey Wagtail | Motacilla cinerea | 노랑할미새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Motacilla cinerea cinerea | 노랑할미새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Citrine Wagtail | Motacilla citreola | 노랑머리할미새 | KOR | KOR | ||||||||
| Motacilla citreola citreola | 노랑머리할미새 | KOR | KOR | |||||||||
| White Wagtail | Motacilla alba | 알락할미새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR |
| Motacilla alba ocularis | 검은턱할미새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||
| Motacilla alba lugens | 백할미새 | KOR | ||||||||||
| Motacilla alba leucopsis | 알락할미새 | KOR | KOR | KOR | ||||||||
| Richard's Pipit | Anthus richardi | 큰밭종다리 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni | 힝둥새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR |
| Anthus hodgsoni hodgsoni | 힝둥새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |
| Red-throated Pipit | Anthus cervinus | 붉은가슴밭종다리 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Siberian Pipit | Anthus japonicus | 밭종다리 | KOR | |||||||||
| Brambling | Fringilla montifringilla | 되새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Chinese Grosbeak | Eophona migratoria | 밀화부리 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||
| Eophona migratoria migratoria | 밀화부리 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus | 붉은양진이 | KOR | KOR | ||||||||
| Carpodacus erythrinus grebnitskii | 붉은양진이 | KOR | KOR | |||||||||
| Oriental Greenfinch | Chloris sinica | 방울새 | KOR | |||||||||
| Chloris sinica ussuriensis | 방울새 | KOR | ||||||||||
| Eurasian Siskin | Spinus spinus | 검은머리방울새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||
| Yellow-throated Bunting | Emberiza elegans | 노랑턱멧새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |||||
| Emberiza elegans elegans | 노랑턱멧새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||||
| Yellow-browed Bunting | Emberiza chrysophrys | 노랑눈썹멧새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR |
| Tristram's Bunting | Emberiza tristrami | 흰배멧새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||
| Chestnut Bunting | Emberiza rutila | 꼬까참새 | KOR | |||||||||
| Yellow-breasted Bunting | Emberiza aureola | 검은머리촉새 | KOR | KOR | ||||||||
| Little Bunting | Emberiza pusilla | 쇠붉은뺨멧새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |
| Black-faced Bunting | Emberiza spodocephala | 촉새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR |
| Emberiza spodocephala spodocephala | 촉새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | |
| Chestnut-eared Bunting | Emberiza fucata | 붉은뺨멧새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | ||||
| Emberiza fucata fucata | 붉은뺨멧새 | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR | KOR |
열흘 동안 108종을 기록했다. 기록하지 못한 종도 여럿이다. 2026년 봄섬탐조는 아내와 딸, 박대용 선생님, 변종관 새친구의 도움으로 가능했다. 감사드린다. 섬에서 탐조 벗 해준 권찬수, 성소영, 박운남 등도 감사드린다.
'Aves korea > 2026_Birding' 카테고리의 다른 글
| 2026.05.15_Birding_Korea (0) | 2026.05.19 |
|---|---|
| 2026.05.09_Birding_Korea (0) | 2026.05.10 |
| 2026.05.02_Birding_Korea (0) | 2026.05.04 |
| 2026.05.01_Birding_Korea (0) | 2026.05.03 |
| 2026.04.26_Birding_Korea (0) | 2026.04.27 |
댓글